全台屋齡超過30年的老屋超過384萬戶,10年後30年以上老屋增至596萬戶,20年後更增至739萬戶,都更勢在必行。目前,都更的途徑可以為權利變換(傳統都更)、合建,以及危老重建3種途徑,有以下不同:
危老► 屋齡30年以上
危 老 | |
適用範圍 |
❶屋齡30年以上 |
同意比率 | 100%同意 |
實施方式 | 私人協議,政府不干涉權力分配 |
拿到建照平均耗時 | 半年至1年 |
住戶、建商出資比例 | 自己出資,不用跟建商分 |
容積獎勵天花板 | 基準容積1.3~1.5倍 |
稅捐減免 | 有 |
強制拆屋 | 無 |
都更► 面積千平方公尺以上
都 更 | |
適用範圍 | ❶面積達1,000平方公尺以上 ❷公辦都更要在地方政府劃定更新地區內 ❸自辦都更要申請更新單元 |
同意比率 | 多數同意(依據不同都更性質從1/2至4/5同意不等) |
實施方式 | 政府有權審查決定權利變換分配 |
拿到建照平均耗時 | 3年以上 |
住戶、建商出資比例 | 住戶出錢少,可分回坪數較小 |
容積獎勵天花板 | 基準容積1.5倍 |
稅捐減免 | 有 |
強制拆屋 | 政府協調後可強制拆屋 |
合建► 須符合都市計畫及建築管理法令規定
合 建 | |
適用範圍 | 只要符合都市計畫及建築管理法令規定 |
同意比率 | 100%同意 |
實施方式 | 私人協議,政府不干涉權利分配 |
拿到建照平均耗時 | 半年至1年 |
住戶、建商出資比例 | 住戶出錢多,可分回坪數較大 |
容積獎勵天花板 | 基準容積1.2倍 |
稅捐減免 | 部分 |
強制拆屋 | 無 |
資料來源:內政部營建署、採訪整理